11teamsports Verbandsliga Hessen Süd
VORNAME | NAME | EINSÄTZE | EINWECHSLUNGEN | AUSWECHSLUNGEN | TORE | VORLAGEN |
Tim | Wiegand | 21 | - | - | - | - |
Patrick | Gräber | 1 | - | - | - | - |
Felix | Fischer | 22 | - | - | 2 | - |
Jens | Bundschuh | 22 | - | 2 | 2 | 2 |
Etienne | Imsirovic | 19 | - | 3 | 4 | - |
Daniel | Sachs | 22 | - | 3 | 1 | 3 |
Jan | Gebhardt | 16 | - | 4 | 15 | 2 |
Marco | Fetsch | 13 | 9 | 3 | - | - |
Vassilis | Chatzigiannakis | 22 | 2 | 10 | 4 | 9 |
Michel | Klinger | 22 | 1 | 3 | 10 | 16 |
Boubacar | Siby | 22 | - | 1 | 2 | 1 |
Jure | Vucic | 8 | 4 | 2 | - | - |
Tom | Weyrauch | 1 | 1 | - | - | 1 |
Torben | Weber | 8 | 6 | 2 | - | - |
Timo | Schröder | 8 | 7 | 1 | - | - |
Lars-Eric | Schwinn | 2 | 1 | 1 | - | - |
Malcom | Darffour | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Dennis | Schitz | 5 | 4 | 1 | - | - |
Yannic | Beisel | 2 | 2 | - | - | - |
Johannes | Günther | 16 | - | 3 | 6 | 2 |
Jonas | Jaap | 5 | 5 | - | - | 1 |
Lennart | Borgenheimer | 16 | 3 | 5 | 1 | - |
Antonijo | Vucic | 1 | 1 | - | - | - |
Anas | Sanori | 1 | 1 | - | - | - |
Bitburger Kreispokal
VORNAME | NAME | EINSÄTZE | EINWECHSLUNGEN | AUSWECHSLUNGEN | TORE |
Tim | Wiegand | 4 | - | - | - |
Felix | Fischer | 4 | - | - | 1 |
Jens | Bundschuh | 3 | - | - | - |
Etienne | Imsirovic | 4 | - | 1 | - |
Daniel | Sachs | 4 | - | 1 | - |
Jan | Gebhardt | 3 | - | 1 | 5 |
Marco | Fetsch | 2 | 1 | - | - |
Vassilis | Chatzigiannakis | 4 | 1 | 1 | 1 |
Michel | Klinger | 3 | - | - | - |
Boubacar | Siby | 2 | - | - | - |
Torben | Weber | 3 | 1 | 1 | - |
Timo | Schröder | 4 | 3 | - | - |
Malcom | Darffour | 3 | - | 2 | 3 |
Maurizio | Müller | 1 | - | 1 | - |
Yannic | Beisel | 1 | 1 | - | 1 |
Lennart | Borgenheimer | 4 | 2 | 1 | - |
Jonas | Jaap | 1 | 1 | - | 1 |
Johannes | Günther | 3 | - | 1 | 1 |
Jure | Vucic | 1 | - | 1 | - |
Dennis | Schitz | 1 | 1 | - | - |